
w 内置业界领先的人体检测及定位跟踪智能图像算法,根据室内人员多少和位置,自动实时控制摄像机的水平、垂直角度和变焦大小,实现最佳取景效果,无需手动控制,大幅提升视频会议体验;
w 可检测离摄像机8米内的参会人员;
w 集成广角高清全景摄像机的一体化设计;
w 最高支持1080P60高清视频输出;
w 同时支持SDI、DVI-D、网络和USB2.0视频输出接口;
w 高清视频H.264,H.265编码输出;
w 支持主辅双码流;
w 支持UVC协议;
w 支持遥控器、RS-232/ RS-485控制;
w 友好的用户界面和极简单的参数设置,便捷安装和使用。
外形尺寸/可选配件
型号 | AMC-E200TV2 |
---|---|
跟踪摄像机 | |
图像传感器 | 1/1.8英寸CMOS,214万像素 |
焦距 | f=3.9mm ~ 46.8mm |
光圈 | F1.6 ~ F2.8 |
光学变焦 | 12倍 |
数字变焦 | 12倍 |
视场角 | 72.5°~ 6.3° |
聚焦系统 | 自动、手动、PTZ触发、一键触发 |
最低照度 | 0.5lux(彩色),0.1lux(黑白) |
快门速度 | 1/1 ~ 1/10,000 秒 |
增益 | 手动 / 自动 |
白平衡 | 自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪 |
曝光控制 | 自动、手动、快门优先、光圈优先 |
信噪比 | ≥50dB |
菜单 | 英文 |
全景摄像机 | |
传感器 | 1/2.8英寸CMOS,214万像素 |
白平衡 | 自动 |
曝光 | 自动 |
镜头 | 手动定焦 |
焦距 | 2.4mm |
视角 | 水平86°,垂直52° |
云台参数 | |
水平范围 | -170°~ +170° |
垂直范围 | -30°~ +90° |
水平转动速度 | 0.1°~ 120°/秒 |
垂直转动速度 | 0.1°~ 90°/秒 |
预置点数目 | 256个 |
控制接口 | RS-485、RS-232、USB3.0 |
控制协议 | PELCO-D、VISCA、UVC1.1 |
高清视频 | |
视频接口 | 3G-SDI、DVI-D、USB3.0 |
视频格式 | 1080P60/P50/P30/P25、1080I60/I50、720P60/P50 |
网络 | |
分辨率 | 最高支持1920×1080@60fps |
网络接口 | 100M自适应以太网接口(RJ45) |
网络协议 | ONVIF、RTSP、HTTP、 TCP、UDP、RTMP |
双码流 | 支持 |
视频压缩 | H.264/H.265 |
音频压缩 | AAC |
本地存储 | TF卡 |
一般参数 | |
电源 | DC12V |
功耗 | <15W |
工作温度 | 0℃ ~ +40℃ |
存储温度 | -20℃ ~ +60℃ |
尺寸(长x宽x高) | 243mm x 145mm x 163mm |
颜色 | 灰 |